SUBVENCIONES PÚBLICAS 2019
PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE SUBVENCIONADO |
COORDINACIÓN DE AGENTES SOCIALES/POLITICOS Y RELIGIOSOS EN LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL: APOYO A LA MAISÓN D'ECOUTE | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
11/03/2019 | 6,000.00 € |
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA MAISON D'ECOUTE PARA NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
16/05/2019 | 30,000.00 € |
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE KAMB, LOUGA | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
11/03/2019 | 24,000.00 € |
MAISÓN DE FEMMES, PASSY | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
11/03/2019 | 37,000.00 € |
PLAN DE SANEAMIENTO, PASSY | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
29/04/2019 | 28,000.00 € |
AMPLIACIÓN DEL EQUIPAMIENTO AULA DE INFORMATICA PARA LA MAISÓN D'ECOUTE PARA NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
29/04/2019 | 4,000.00 € |
PROEDIC: PROMOCIÓN DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, INNOVADORA Y COLABORATIVA, SEGOU, MALI. EQUIPAMIENTO | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
26/11/2019 | 25,900.00 € |
PROEDIC: PROMOCIÓN DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, INNOVADORA Y COLABORATIVA, SEGOU, MALI. FUNCIONAMIENTO | Cabildo de Gran Canaria SOLIDARIDAD |
26/11/2019 | 14,100.00 € |
TECEM 3 FASE VII | Cabildo de Gran Canaria IGUALDAD |
09/07/2019 | 20,000.00 € |
SENTIR MI BARRIO | Cabildo de Gran Canaria PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
13/12/2019 | 11,913.41 € |
SENTIR MI BARRIO: FUNCIONAMIENTO | Cabildo de Gran Canaria PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
13/12/2019 | 2,426.50 € |
SCE 2019 - ISAL 2019: PLAN PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA PATERNA. | GOBIERNO CANARIAS EMPLEO POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDAS |
16/09/2019 | 41,362.41 € |
SCE 2019 - ISAL 2019:PROYECTO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN SAN NICOLÁS Y DE SAN JUAN | GOBIERNO CANARIAS EMPLEO POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDAS |
16/09/2019 | 62,005.20 € |
A Pie de Risco FASE VII | Cabildo de Gran Canaria INCLUSIÓN SOCIAL |
02/10/2019 | 19,701.12 € |
BLOQUE A BLOQUE (CONQUISTANDO NUESTRO BARRIO) | GOBIERNO DE CANARIAS POLITICA SOCIAL Y PART. CIUDADANA |
20/11/2019 | 25,000.00 € |
A PIE DE RISCO FASE VII | GOBIERNO DE CANARIAS POLITICA SOCIAL Y PART. CIUDADANA |
20/11/2019 | 30,000.00 € |
MAJOTIC'S 2019 PROGRAMA DE FORMACIÓN, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y ACCESO A LOR RECURSOS TIC'S | Cabildo de Fuerteventura BIENESTAR SOCIAL |
05/11/2019 | 8,000.00 € |
SUBVENCIONES PÚBLICAS POR CONVENIO 2019
PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE SUBVENCIONADO |
CONVENIO A PIE DE RISCO Y BLOQUE A BLOQUE | AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 07/10/2019 | 45,000.00 € |
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 07/10/2019 | 30,394.89 € |
SUBVENCIONES PRIVADAS 2019
PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE SUBVENCIONADO |
BECAS COMEDOR DE VERANO 2019 | FUNDACIÓN EDUCO | 21/06/2019 | 15,000.00 € |
PROGAMA INFANCIA EDUCO 2019-2020 | FUNDACIÓN EDUCO | 01/10/2019 | 50,000.00 € |
BLOQUE A BLOQUE: CONQUISTANDO NUESTRO BARRIO | FUNDACIÓN SATOCAN JÚNGUEL SANJUAN | 01/02/2019 | 10,000.00 € |
CODIFICA FUTUROS | Fundación Sergio Alonso | 12/12/2019 | 12,000.00 € |
DESCARGAR ESTA INFORMACIÓN EN PDF DOCX ODT HTML